经员工本人申请,学院考核,曹馨元等103名同学拟于2023年秋季学期转入博士阶段学习。现将转博员工名单进行公示。
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 拟转博专业 | 拟转博士导师 | 专项 | 
   
    | 1 | 2021301110012 | 曹馨元 | 作物栽培学与耕作学 | 彭少兵 | 
 | 
   
    | 2 | 2020301110017 | 谭灿 | 作物栽培学与耕作学 | 黄见良 | 
 | 
   
    | 3 | 2021301110026 | 肖琪 | 作物栽培学与耕作学 | 黄见良 | 
 | 
   
    | 4 | 2020301110023 | 谢可冉 | 作物栽培学与耕作学 | 崔克辉 | 
 | 
   
    | 5 | 2021301110001 | 郜耿东 | 作物栽培学与耕作学 | 周广生 | 
 | 
   
    | 6 | 2021301110009 | 周常再 | 作物栽培学与耕作学 | 彭少兵 | 
 | 
   
    | 7 | 2020301110008 | 李枫 | 作物栽培学与耕作学 | 袁珅 | 
 | 
   
    | 8 | 2021301110094 | 熊媛媛 | 作物栽培学与耕作学 | 周广生 | 
 | 
   
    | 9 | 2021301110019 | 马晓霖 | 作物栽培学与耕作学 | 李勇 | 
 | 
   
    | 10 | 2021301110003 | 梁晟 | 作物栽培学与耕作学 | 熊栋梁 | 
 | 
   
    | 11 | 2021301110030 | 姚雪 | 作物栽培学与耕作学 | 吴洪洪 | 
 | 
   
    | 12 | 2020301110035 | 朱金娟 | 作物栽培学与耕作学 | 彭少兵 | 
 | 
   
    | 13 | 2021301120058 | 邵东李 | 作物栽培学与耕作学 | 周广生 | 
 | 
   
    | 14 | 2021301120086 | 张哲 | 作物遗传育种 | 兰彩霞 | 
 | 
   
    | 15 | 2021301110062 | 陈怡倩 | 作物遗传育种 | 苏汉东 | 
 | 
   
    | 16 | 2020301110095 | 万子扬 | 作物遗传育种 | 苏汉东 | 交叉 | 
   
    | 17 | 2021301120096 | 朱光辉 | 作物遗传育种 | 李霞 | 崖州湾 | 
   
    | 18 | 2021301110095 | 徐麒 | 作物遗传育种 | 李霞 | 
 | 
   
    | 19 | 2020301110123 | 张月琪 | 作物遗传育种 | 陈伟 | 
 | 
   
    | 20 | 2021301110086 | 王亚婷 | 作物遗传育种 | 鄢文豪 | 
 | 
   
    | 21 | 2021301120095 | 周家城 | 作物遗传育种 | 鄢文豪 | 崖州湾 | 
   
    | 22 | 2020301110103 | 王文君 | 作物遗传育种 | 余四斌 | 
 | 
   
    | 23 | 2021301110132 | 冯万杰 | 作物遗传育种 | 王旭彤 | 
 | 
   
    | 24 | 2020301110076 | 刘超 | 作物遗传育种 | 苏超 | 
 | 
   
    | 25 | 2021301110038 | 胡佳凯 | 作物遗传育种 | 兰彩霞 | 崖州湾 | 
   
    | 26 | 2020301110107 | 夏林杰 | 作物遗传育种 | 杨细燕 | 
 | 
   
    | 27 | 2020301110069 | 李亚玮 | 作物遗传育种 | 闵玲 | 
 | 
   
    | 28 | 2021301120067 | 王瑞鹏 | 作物遗传育种 | 王茂军 | 
 | 
   
    | 29 | 2021301110046 | 谭浩哲 | 作物遗传育种 | 张献龙 | 
 | 
   
    | 30 | 2021301120073 | 谢沛豪 | 作物遗传育种 | 张献龙 | 
 | 
   
    | 31 | 2021301110112 | 张宇琪 | 作物遗传育种 | 王茂军 | 
 | 
   
    | 32 | 2021301110087 | 王莹 | 作物遗传育种 | 金双侠 | 
 | 
   
    | 33 | 2021301120208 | 左春阳 | 作物遗传育种 | 闵玲 | 
 | 
   
    | 34 | 2021301120181 | 杨光琴 | 作物遗传育种 | 金双侠 | 
 | 
   
    | 35 | 2021301110134 | 戎宇轩 | 作物遗传育种 | 杨细燕 | 
 | 
   
    | 36 | 2020301110052 | 樊益博 | 作物遗传育种 | 金双侠 | 
 | 
   
    | 37 | 2020301110047 | 陈美林 | 作物遗传育种 | 林忠旭 | 
 | 
   
    | 38 | 2020301110105 | 吴晓玮 | 作物遗传育种 | 郭亮 | 
 | 
   
    | 39 | 2020301110098 | 王静真 | 作物遗传育种 | 王令强 | 
 | 
   
    | 40 | 2020301110109 | 熊瑶 | 作物遗传育种 | 郭亮 | 
 | 
   
    | 41 | 2021301120108 | 董晴 | 作物遗传育种 | 范楚川 | 
 | 
   
    | 42 | 2021301110074 | 刘培培 | 作物遗传育种 | 涂金星 | 
 | 
   
    | 43 | 2021301110072 | 李元园 | 作物遗传育种 | 涂金星 | 
 | 
   
    | 44 | 2021301120092 | 赵志聪 | 作物遗传育种 | 郭亮 | 崖州湾 | 
   
    | 45 | 2021301120089 | 张尊旭 | 作物遗传育种 | 邹珺 | 
 | 
   
    | 46 | 2021301110119 | 庄季昕 | 作物遗传育种 | 杨超 | 
 | 
   
    | 47 | 2021301110107 | 张蒙玲 | 作物遗传育种 | 洪登峰 | 崖州湾 | 
   
    | 48 | 2021301110116 | 钟文莹 | 作物遗传育种 | 赵伦 | 
 | 
   
    | 49 | 2021301120123 | 黄莹莹 | 作物遗传育种 | 傅廷栋 | 
 | 
   
    | 50 | 2021317110021 | 宗湛翔 | 作物遗传育种 | 赵虎 | 
 | 
   
    | 51 | 2021301120163 | 王艺瑾 | 作物遗传育种 | 郭亮 | 
 | 
   
    | 52 | 2020301110108 | 向贤裕 | 作物遗传育种 | 张椿雨 | 
 | 
   
    | 53 | 2021301120047 | 牛之洲 | 作物遗传育种 | 洪登峰 | 
 | 
   
    | 54 | 2021301110039 | 江济农 | 作物遗传育种 | 洪登峰 | 
 | 
   
    | 55 | 2020301110104 | 王宇 | 作物遗传育种 | 葛贤宏 | 
 | 
   
    | 56 | 2021301120098 | 邹敏 | 作物遗传育种 | 沈金雄 | 
 | 
   
    | 57 | 2021301110068 | 康璐 | 作物遗传育种 | 杨芳 | 
 | 
   
    | 58 | 2021301110041 | 李震 | 作物遗传育种 | 张祖新 | 
 | 
   
    | 59 | 2021301110043 | 鲁懿哲 | 作物遗传育种 | 刘磊 | 
 | 
   
    | 60 | 2021301110036 | 翟照伟 | 作物遗传育种 | 严建兵 | 
 | 
   
    | 61 | 2021301110092 | 肖姿仪 | 作物遗传育种 | 邱法展 | 
 | 
   
    | 62 | 2021301110044 | 罗恩 | 作物遗传育种 | 杨宁 | 
 | 
   
    | 63 | 2021301110052 | 吴成秀 | 作物遗传育种 | 肖英杰 | 
 | 
   
    | 64 | 2021301120013 | 胡澳卿 | 作物遗传育种 | 邱法展 | 
 | 
   
    | 65 | 2021301110042 | 李自超 | 作物遗传育种 | 杨芳 | 
 | 
   
    | 66 | 2021301120021 | 李海涛 | 作物遗传育种 | 郭婷婷 | 崖州湾 | 
   
    | 67 | 2021301110005 | 王燕文 | 作物遗传育种 | 刘磊 | 
 | 
   
    | 68 | 2021301110079 | 裴贺 | 作物遗传育种 | 郭婷婷 | 交叉 | 
   
    | 69 | 2021301120057 | 尚晓阳 | 作物遗传育种 | 李林 | 
 | 
   
    | 70 | 2021301120154 | 宋京燕 | 作物信息学 | 杨万能 | 
 | 
   
    | 71 | 2021301110131 | 陈韵宇 | 作物信息学 | 杨万能 | 
 | 
   
    | 72 | 2021301110137 | 周涛 | 作物信息学 | 李林 | 交叉 | 
   
    | 73 | 2021301120032 | 李正达 | 作物信息学 | 杨万能 | 崖州湾 | 
   
    | 74 | 2021301110133 | 韩瑞 | 作物信息学 | 李林 | 崖州湾 | 
   
    | 75 | 2020301110150 | 张硕 | 作物信息学 | 武志强 | 
 | 
   
    | 76 | 2020301110125 | 赵苗苗 | 作物信息学 | 章元明 | 
 | 
   
    | 77 | 2021302120220 | 潘虹 | 药用植物学 | 梅之南 | 
 | 
   
    | 78 | 2020301110193 | 朱春晓 | 植物病理学 | 姜道宏 | 
 | 
   
    | 79 | 2021301110145 | 杜雨琳 | 植物病理学 | Kenichi Tsuda | 
 | 
   
    | 80 | 2021301110166 | 胡佩瑶 | 植物病理学 | 谢卡斌 | 
 | 
   
    | 81 | 2021301120225 | 胡加杰 | 植物病理学 | 罗朝喜 | 
 | 
   
    | 82 | 2021301120250 | 徐晨杰 | 植物病理学 | 肖扬 | 
 | 
   
    | 83 | 2021301120315 | 王莉莉 | 植物病理学 | 陈小林 | 
 | 
   
    | 84 | 2020301110158 | 韩欣雨 | 植物病理学 | 谢卡斌 | 
 | 
   
    | 85 | 2021301110151 | 刘长兴 | 植物病理学 | 姜道宏 | 
 | 
   
    | 86 | 2020301110194 | 朱婉婷 | 植物病理学 | 李博 | 
 | 
   
    | 87 | 2021301110184 | 袁颖 | 植物病理学 | 于晓 | 
 | 
   
    | 88 | 2021301110158 | 张宇 | 植物病理学 | 付艳苹 | 
 | 
   
    | 89 | 2020301110162 | 康文尚 | 植物病理学 | Kenichi Tsuda | 
 | 
   
    | 90 | 2021301120240 | 屈志广 | 植物病理学 | 陈小林 | 
 | 
   
    | 91 | 2021301110147 | 金亮 | 植物病理学 | 郭晓黎 | 
 | 
   
    | 92 | 2021301110031 | 张高煜 | 植物病理学 | 罗朝喜 | 
 | 
   
    | 93 | 2020301110210 | 石志辉 | 农业昆虫与害虫防治 | 朱芬 | 
 | 
   
    | 94 | 2021301120248 | 魏冰冰 | 农业昆虫与害虫防治 | 牛长缨 | 
 | 
   
    | 95 | 2021301120281 | 胡蓉 | 农业昆虫与害虫防治 | 陈亚州 | 
 | 
   
    | 96 | 2021301110218 | 周祺 | 农业昆虫与害虫防治 | 张宏宇 | 
 | 
   
    | 97 | 2021301110209 | 刘言宁 | 农业昆虫与害虫防治 | 李晓雪 | 
 | 
   
    | 98 | 2021301120289 | 李佳朔 | 农业昆虫与害虫防治 | 张宏宇 | 
 | 
   
    | 99 | 2020301110224 | 高园园 | 农药学 | 万虎 | 
 | 
   
    | 100 | 2021301110220 | 杜祖仪 | 农药学 | 李建洪 | 
 | 
   
    | 101 | 2020301110226 | 吕海翔 | 农药学 | 朱福兴 | 
 | 
   
    | 102 | 2021301120231 | 黎成越 | 农药学 | 万虎 | 
 | 
   
    | 103 | 2021301120263 | 张钊玚 | 农药学 | 何顺 | 
 | 
  
 
 
公示期:2023年5月22日-2023年5月24日。公示期间,如有异议请实名向学院办公室反映。
邮箱:gwl@mail.hzau.edu.cn
电话:027-87283686
澳门十大老牌信誉平台排行榜
2023年5月22日